Тюмень, ул. Чекистов, 28с2
Адрес
625014
Россия,
Тюмень,
ул. Чекистов, 28с2
ул. Чекистов, 28с2
Телефон
Email
Режим работы
Пн - Вс: 9:00 - 21:00
2 поста для обслуживания легковых автомобилей и небольшого коммерческого транспорта (не более 5м длины).
плюс стенд регулировки развала-схождения колес и шиномонтаж.
Прайс-лист автосервиса
Цены включают НДС 20%.
Наименование выполняемых работ | Работы по Акции* | Автомобиль массой до 5т |
---|---|---|
01. Техническое обслуживание двигателя | ||
Замена масла в ДВС с заменой масляного фильтра и с/у защиты ДВС * | 590 | |
Замена масла в ДВС с заменой фильтра и с/у защиты (Клиент со своим маслом) | 890 | |
Замена/Очистка центрифуги, 1шт. | 290 | |
Промывка ДВС 5-минуткой | 50 | |
Промывка ДВС полнообъемной промывкой (работа) | 100 | |
Промывка форсунок без снятия | 1790 | |
02. Замена воздушного/салонного фильтра | ||
Замена фильтра воздушного 1 ст. сложности, шт. | 50 | |
Замена фильтра воздушного 2 ст. сложности, шт. | 100 | |
Замена фильтра воздушного 3 ст. сложности, шт. | 200 | |
Замена фильтра салона 1 ст. сложности, шт. | 190 | |
Замена фильтра салона 2 ст. сложности, шт. | 290 | |
Замена фильтра салона 3 ст. сложности, шт. | 590 | |
03. Замена топливного фильтра | ||
Замена погружного топливного фильтра и/или бензонасоса без разбора салона | 590 | |
Замена погружного топливного фильтра и/или бензонасоса с разбором салона | 990 | |
Замена фильтра сепаратора, картридж, шт. | 250 | |
Замена фильтра топливного, картридж, шт. | 290 | |
Замена фильтра топливного, накручивающийся, шт. | 250 | |
04. Замена масла в механической коробке передач | ||
Замена масла МКПП, РКП 1 ст. сложности, шт. | 390 | |
Замена масла МКПП, РКП 2 ст. сложности, шт. | 590 | |
Замена масла МКПП, РКП 3 ст. сложности, шт. | 790 | |
Замена масла МКПП, РКП без сливного отверстия | 590 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 1 ст. сложности, 1 узел | 490 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 2 ст. сложности, 1 узел | 690 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 3 ст. сложности, 1 узел | 790 | |
Замена фильтра в МКПП, картридж, шт. | 150 | |
Замена фильтра в МКПП, накручивающийся, шт. | 100 | |
Замена фильтра редуктора, шт. | 100 | |
05. Замена масла в автоматической/вариаторной/роботизированной коробке передач | ||
Аппаратная замена масла в АКПП без смены фильтра и очистки поддона | 1390 | |
Аппаратная замена масла в АКПП без смены фильтра и очистки поддона, 2 ст. сложности | 2390 | |
Аппаратная замена масла в АКПП без смены фильтра и очистки поддона, 3 ст. сложности | 3390 | |
Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона | 1890 | |
Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона, 2 ст. сложности | 3590 | |
Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона, 3 ст. сложности | 4990 | |
Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП | 1290 | |
Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП, 2 ст. сложности | 1990 | |
Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП, 3 ст. сложности | 2990 | |
Замена масла АКПП частичная, Вариатор, Робот | 590 | |
Замена масла АКПП частичная, Вариатор, Робот, 2 ст. сложности | 1190 | |
Замена масла АКПП частичная, Вариатор, Робот, 3 ст. сложности | 1990 | |
Замена фильтра очистки масла АКПП (внешний) | 390 | |
Промывка фильтра АКПП (сетка) | 200 | |
06. Диагностика и замена охлаждающей жидкости | ||
Замена охлаждающей жидкости | 690 | |
Промывка системы охлаждения | 590 | |
07. Техническое обслуживание гидроусилителя руля | ||
Замена масла ГУР | 790 | |
Замена фильтра ГУР, шт. | 150 | |
08. Замена тормозной жидкости | ||
Доливка тормозной жидкости | 1 | |
Замена жидкости привода сцепления, шт. | 150 | |
Замена тормозной жидкости | 690 | |
Прокачка тормозов, 1 колесо | 50 | |
09. Система зажигания | ||
Замена высоковольтных проводов, 1 комплект | 490 | |
Замена катушки зажигания, шт | 290 | |
Замена свечей зажигания с индивидуальной катушкой, шт. | 100 | |
Замена свечей зажигания, шт. без разбора, шт. | 50 | |
10. Надбавки при сложной замене свечей | ||
Замена свечей с частичной разборкой впрыска, шт. | 1190 | |
Повышенная сложность разбора, шт. | 400 | |
11. Ремонт системы охлаждения двигателя | ||
Замена термостата I ст. сложности (зависит от автомобиля) | 1290 | |
Замена термостата II ст. сложности (зависит от автомобиля) | 1690 | |
Замена термостата III ст. сложности (зависит от автомобиля) | 2190 | |
12. Ремонт тормозной системы | ||
Замена тормозного шланга, шт. | 490 | |
Замена тормозных дисков,1 ось | 1890 | |
Замена тормозных колодок (барабанные) ось, к-т | 1190 | |
Замена тормозных колодок (дисковые), 1 ось | 690 | |
Замена тормозных колодок ручного тормоза, к-т | 1290 | |
Обслуживание тормозных суппортов (1 ось) | 690 | |
13. Мелкосрочный ремонт | ||
Диагностика ходовой | 490 | |
Долив жидкости | 100 | |
Замена АКБ 1 ст. сложности | 290 | |
Замена АКБ 2 ст. сложности | 490 | |
Замена АКБ 3 ст. сложности | 890 | |
Замена амортизатора подвески (подвеска сложной конструкции), шт. | 1890 | |
Замена амортизатора подвески, шт. | 1190 | |
Замена втулки стабилизатора (без с/у подрамника), шт. | 590 | |
Замена лампы 2 ст. сложности шт. | 120 | |
Замена лампы 3 ст. сложности шт. | 240 | |
Замена подушки ДВС / КПП 1 ст. сложности, шт | 790 | |
Замена подушки ДВС / КПП 2 ст. сложности, шт | 990 | |
Замена подушки ДВС / КПП 3 ст. сложности, шт | 1490 | |
Замена полувтулок стабилизатора без снятия стабилизатора, 1 сторона | 350 | |
Замена предохранителей, шт. | 190 | |
Замена приводного ремня 1 ст. сложности | 390 | |
Замена приводного ремня 2 ст. сложности | 590 | |
Замена приводного ремня 3 ст. сложности | 790 | |
Замена прокладки крышки клапанов 1 ст. сложности, шт | 1490 | |
Замена прокладки крышки клапанов 2 ст. сложности, шт | 1990 | |
Замена прокладки крышки клапанов 3 ст. сложности, шт | 2590 | |
Замена прокладки поддона ДВС / КПП, шт | 1990 | |
Замена пыльника ШРУСа, шт. | 1890 | |
Замена пыльника/отбойника амортизатора (подвеска сложной конструкции), шт. | 1990 | |
Замена пыльника/отбойника амортизатора, шт. | 1290 | |
Замена рулевого наконечника, шт. | 690 | |
Замена рулевой тяги | 990 | |
Замена сайлентблока реактивной тяги, шт. | 790 | |
Замена сальника привода КПП (со снятием привода), шт. | 2190 | |
Замена сальника хвостовика КПП, шт. | 2990 | |
Замена стойки стабилизатора, шт. | 690 | |
Замена шаровой опоры, шт. | 690 | |
Замена ШРУСа приводного вала, шт. | 1890 | |
Почасовая работа, 1 час | 1000 | |
Раскоксовка ДВС, без учета с/у свечей зажигания | 1790 | |
Ремонт защиты картера 1 ст. сложности, шт | 390 | |
Ремонт защиты картера 2 ст. сложности, шт | 590 | |
Снятие/установка ступицы (дисковые тормоза), шт. | 1290 | |
Снятие/установка суппорта (дисковые тормоза), шт. | 990 | |
Считывание кодов ошибок | 690 | |
Шприцевание (одна тавотница) | 75 | |
14. Шиномонтаж | ||
Балансировка R12 легковые | 150 | |
Балансировка R13 легковые | 160 | |
Балансировка R14 внедорожники | 200 | |
Балансировка R14 кроссовер/минивэн | 200 | |
Балансировка R14 легковые | 170 | |
Балансировка R15 внедорожники | 230 | |
Балансировка R15 кроссовер/минивэн | 220 | |
Балансировка R15 легковые | 200 | |
Балансировка R16 внедорожники | 240 | |
Балансировка R16 кроссовер/минивэн | 230 | |
Балансировка R16 легковые | 200 | |
Балансировка R17 внедорожники | 260 | |
Балансировка R17 кроссовер/минивэн | 240 | |
Балансировка R17 легковые | 230 | |
Балансировка R18 внедорожники | 290 | |
Балансировка R18 кроссовер/минивэн | 280 | |
Балансировка R18 легковые | 240 | |
Балансировка R19 внедорожники | 320 | |
Балансировка R19 кроссовер/минивэн | 320 | |
Балансировка R19 легковые | 270 | |
Балансировка R20 внедорожники | 330 | |
Балансировка R20 кроссовер/минивэн | 330 | |
Балансировка R21 внедорожники | 390 | |
Балансировка R21 кроссовер/минивэн | 390 | |
Снятие/установка колеса R12 легковые | 60 | |
Снятие/установка колеса R13 легковые | 60 | |
Снятие/установка колеса R14 внедорожники | 90 | |
Снятие/установка колеса R14 кроссовер/минивэн | 90 | |
Снятие/установка колеса R14 легковые | 80 | |
Снятие/установка колеса R15 внедорожники | 100 | |
Снятие/установка колеса R15 кроссовер/минивэн | 100 | |
Снятие/установка колеса R15 легковые | 90 | |
Снятие/установка колеса R16 внедорожники | 110 | |
Снятие/установка колеса R16 кроссовер/минивэн | 110 | |
Снятие/установка колеса R16 легковые | 100 | |
Снятие/установка колеса R17 внедорожники | 120 | |
Снятие/установка колеса R17 кроссовер/минивэн | 120 | |
Снятие/установка колеса R17 легковые | 100 | |
Снятие/установка колеса R18 внедорожники | 130 | |
Снятие/установка колеса R18 кроссовер/минивэн | 130 | |
Снятие/установка колеса R18 легковые | 120 | |
Снятие/установка колеса R19 внедорожники | 150 | |
Снятие/установка колеса R19 кроссовер/минивэн | 150 | |
Снятие/установка колеса R19 легковые | 150 | |
Снятие/установка колеса R20 внедорожники | 170 | |
Снятие/установка колеса R20 кроссовер/минивэн | 170 | |
Снятие/установка колеса R21 внедорожники | 170 | |
Снятие/установка колеса R21 кроссовер/минивэн | 170 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R12 легковые | 150 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R13 легковые | 160 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R14 внедорожники | 200 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R14 кроссовер/минивэн | 190 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R14 легковые | 170 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R15 внедорожники | 230 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R15 кроссовер/минивэн | 220 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R15 легковые | 200 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R16 внедорожники | 240 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R16 кроссовер/минивэн | 230 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R16 легковые | 200 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R17 внедорожники | 250 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R17 кроссовер/минивэн | 240 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R17 легковые | 230 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R18 внедорожники | 290 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R18 кроссовер/минивэн | 280 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R18 легковые | 240 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R19 внедорожники | 310 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R19 кроссовер/минивэн | 310 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R19 легковые | 270 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R20 внедорожники | 330 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R20 кроссовер/минивэн | 330 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R21 внедорожники | 390 | |
Шиномонтаж (перебортовка) R21 кроссовер/минивэн | 390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R12 легковые | 1390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R13 легковые | 1390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R14 внедорожники | 1890 | |
Шиномонтаж 4-х колес R14 кроссовер/минивэн | 1890 | |
Шиномонтаж 4-х колес R14 легковые | 1590 | |
Шиномонтаж 4-х колес R15 внедорожники | 2190 | |
Шиномонтаж 4-х колес R15 кроссовер/минивэн | 2190 | |
Шиномонтаж 4-х колес R15 легковые | 1690 | |
Шиномонтаж 4-х колес R16 внедорожники | 2390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R16 кроссовер/минивэн | 2390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R16 легковые | 2190 | |
Шиномонтаж 4-х колес R17 внедорожники | 2590 | |
Шиномонтаж 4-х колес R17 кроссовер/минивэн | 2490 | |
Шиномонтаж 4-х колес R17 легковые | 2290 | |
Шиномонтаж 4-х колес R18 внедорожники | 2790 | |
Шиномонтаж 4-х колес R18 кроссовер/минивэн | 2790 | |
Шиномонтаж 4-х колес R18 легковые | 2390 | |
Шиномонтаж 4-х колес R19 внедорожники | 3090 | |
Шиномонтаж 4-х колес R19 кроссовер/минивэн | 3090 | |
Шиномонтаж 4-х колес R19 легковые | 2990 | |
Шиномонтаж 4-х колес R20 внедорожники | 3490 | |
Шиномонтаж 4-х колес R20 кроссовер/минивэн | 3490 | |
Шиномонтаж 4-х колес R21 внедорожники | 3990 | |
Шиномонтаж 4-х колес R21 кроссовер/минивэн | 3990 | |
15. Регулировка углов установки колес | ||
Развал-схождение, 1 ось | 1290 | |
Развал-схождение, 2 оси | 1890 |
* Акционное предложение на замену моторного масла за 590 руб.
действует только при покупке масел в магазинах МаслоМаркет.